<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Athugasemdir við: &#8222;Hvernig tengi ég RJ45 vegg tengi&#8220;</title>
	<atom:link href="http://harabanar.com/2009/02/02/hvernig-tengi-eg-rj45-vegg-tengi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://harabanar.com/2009/02/02/hvernig-tengi-eg-rj45-vegg-tengi/</link>
	<description>Eiginmaður, tveggja barna faðir, áhugamaður um tölvur og tækni og ráðgjafi hjá Expectus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 23:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Höfundur: Helgi Hrafn</title>
		<link>https://harabanar.com/2009/02/02/hvernig-tengi-eg-rj45-vegg-tengi/#comment-103</link>
		<dc:creator>Helgi Hrafn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helgi.me/?p=294#comment-103</guid>
		<description>Jamm .. ég reyni alltaf að fara eftir &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-568B&quot; title=&quot;TIA-568B on Wikipedia&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;TIA-568B&lt;/a&gt;. Skoðaði svo inní dósina betur kvöldið eftir og komast að því að þetta var alveg í lagi. Litaskilgreiningarnar voru bara í takt við sitt hvorn staðalinn. Svo skoðaði ég hausana sem ég setti á kaplana í töflunni, þá hafði ég snúið þessu alveg við, s.s. raðað TIA-568B litaröðinni öfugt. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamm .. ég reyni alltaf að fara eftir <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-568B" title="TIA-568B on Wikipedia" rel="nofollow">TIA-568B</a>. Skoðaði svo inní dósina betur kvöldið eftir og komast að því að þetta var alveg í lagi. Litaskilgreiningarnar voru bara í takt við sitt hvorn staðalinn. Svo skoðaði ég hausana sem ég setti á kaplana í töflunni, þá hafði ég snúið þessu alveg við, s.s. raðað TIA-568B litaröðinni öfugt. <img src='https://harabanar.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Höfundur: Hlynur</title>
		<link>https://harabanar.com/2009/02/02/hvernig-tengi-eg-rj45-vegg-tengi/#comment-102</link>
		<dc:creator>Hlynur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helgi.me/?p=294#comment-102</guid>
		<description>Heppinn að rafvirkinn sem tengdi þetta í upphafi ákvað ekki að hafa bara einn kapal raðtengdan inn á allar dósirnar. Þá geturðu tengt síma í hvaða tengil sem er (notar bláa parið 4/5) og EINA tölvu við router sem myndi nota GRÆNA og APPELSÍNUGULA parið. Það er orðið alltof algengt að rafvirkja tengi þetta þannig.
Ef tölvusambandið virkar ekki þá er mjög líklegt að græna og appelsínugula parið sé víxlað öðru hvoru megin (crossover).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heppinn að rafvirkinn sem tengdi þetta í upphafi ákvað ekki að hafa bara einn kapal raðtengdan inn á allar dósirnar. Þá geturðu tengt síma í hvaða tengil sem er (notar bláa parið 4/5) og EINA tölvu við router sem myndi nota GRÆNA og APPELSÍNUGULA parið. Það er orðið alltof algengt að rafvirkja tengi þetta þannig.<br />
Ef tölvusambandið virkar ekki þá er mjög líklegt að græna og appelsínugula parið sé víxlað öðru hvoru megin (crossover).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
